FLIS-UNO *
2線式フルカラーLEDコントローラ
基本仕様 *
- 色数: 8,000,000色
- 赤: 200段階 (0.5%単位)
- 緑: 200段階 (0.5%単位)
- 青: 200段階 (0.5%単位)
- LED制御
- キャリア周波数: 125〜1,000Hz
- 感明度補正テーブルにより、自然なグラデーション制御
- アドレス方式
- Node
- Domain/Subnet/Node
- Domain/Group
- Serial Number (フラッシュROMに書き込み済み)
- 動作電圧: 4.0〜5.5V
バス仕様 *
詳細 FLIS/BUS
コマンド *
詳細 FLIS/COMMAND
メモリマップ *
Address | Parameter | Note |
0x00 | Domain ID | 出荷時: 0x01 |
0x02-0x03 | Subnet ID | 出荷時: 0x0001 |
0x06 | Group Subnet ID | 出荷時: 0x01 |
0x08 | Node ID 1 | 出荷時: 0x01〜0x06 |
0x09 | Node ID 2 | 出荷時: 0x00 |
0x0A | Node ID 3 | 出荷時: 0x00 |
0x0B | Node ID 4 | 出荷時: 0x00 |
0x0C | Node ID 5 | 出荷時: 0x00 |
0x0D | Node ID 6 | 出荷時: 0x00 |
0x0E | Node ID 7 | 出荷時: 0x00 |
0x0F | Node ID 8 | 出荷時: 0x00 |
0x10-0x11 | Group ID 1 | 出荷時: 0x0000 |
0x12-0x13 | Group ID 2 | 出荷時: 0x0000 |
0x14-0x15 | Group ID 3 | 出荷時: 0x0000 |
0x16-0x17 | Group ID 4 | 出荷時: 0x0000 |
0x18-0x19 | Group ID 5 | 出荷時: 0x0000 |
0x1A-0x1B | Group ID 6 | 出荷時: 0x0000 |
0x1C-0x1D | Group ID 7 | 出荷時: 0x0000 |
0x1E-0x1F | Group ID 8 | 出荷時: 0x0000 |
不揮発メモリに格納しているため、電源を落としても保存される。
制御方式 *
ソフトウェアPWM *
ATtiny25に内蔵しているハードウェアPWMは分解能が低いため、LEDの制御には向かない。
ソフトウェアPWMを使用して分解能をあげると、キャリア周波数が小さくなるという問題がある。
そのため、特性の違う2種類のPWMを組み合わせたハイブリットなソフトウェアPWMを実装する。
主PWM *
- キャリア周波数: 125〜1,000Hz
- 分解能: 1/250
- 制御可能量: 0/250〜250/250
- ノコギリ波テーブルを8分割することで、制御量8/250以上ではキャリア周波数は8倍(1,000Hz)になる。
副PWM *
- キャリア周波数: 125〜1,000Hz
- 分解能: 1/64000
- 制御可能量: 0/64000〜255/64000
- 1/64000、2/64000、4/64000、8/64000、16/64000、32/64000、64/64000、128/64000のパルスを切り替え、分解能1/64000の制御を行う。よって最大制御量は255/64000になる。
制御量テーブル *
人か感じる制御量は実制御量の三乗根に比例するため、内部的にテーブルを持ち補正を行う。
制御量 | デューティ比 | | 制御量 | デューティ比 | | 制御量 | デューティ比 | | 制御量 | デューティ比 | | 制御量 | デューティ比 |
0 | 0.0000000 | | 40 | 0.0105625 | | 80 | 0.0712813 | | 120 | 0.2267031 | | 160 | 0.5214219 |
1 | 0.0000156 | | 41 | 0.0112969 | | 81 | 0.0738281 | | 121 | 0.2321875 | | 161 | 0.5309531 |
2 | 0.0000313 | | 42 | 0.0120469 | | 82 | 0.0764219 | | 122 | 0.2377656 | | 162 | 0.5406094 |
3 | 0.0000469 | | 43 | 0.0128281 | | 83 | 0.0790938 | | 123 | 0.2434219 | | 163 | 0.5503750 |
4 | 0.0000625 | | 44 | 0.0136406 | | 84 | 0.0818281 | | 124 | 0.2491719 | | 164 | 0.5602656 |
5 | 0.0000938 | | 45 | 0.0145000 | | 85 | 0.0846094 | | 125 | 0.2550156 | | 165 | 0.5702656 |
6 | 0.0001250 | | 46 | 0.0153906 | | 86 | 0.0874688 | | 126 | 0.2609375 | | 166 | 0.5803906 |
7 | 0.0001875 | | 47 | 0.0163125 | | 87 | 0.0903750 | | 127 | 0.2669531 | | 167 | 0.5906406 |
8 | 0.0002500 | | 48 | 0.0172656 | | 88 | 0.0933594 | | 128 | 0.2730781 | | 168 | 0.6010000 |
9 | 0.0003125 | | 49 | 0.0182656 | | 89 | 0.0964063 | | 129 | 0.2792813 | | 169 | 0.6114844 |
10 | 0.0004063 | | 50 | 0.0192969 | | 90 | 0.0995156 | | 130 | 0.2855781 | | 170 | 0.6220781 |
11 | 0.0004688 | | 51 | 0.0203750 | | 91 | 0.1026875 | | 131 | 0.2919688 | | 171 | 0.6328125 |
12 | 0.0005625 | | 52 | 0.0214844 | | 92 | 0.1059375 | | 132 | 0.2984688 | | 172 | 0.6436563 |
13 | 0.0006719 | | 53 | 0.0226406 | | 93 | 0.1092344 | | 133 | 0.3050469 | | 173 | 0.6546250 |
14 | 0.0007813 | | 54 | 0.0238281 | | 94 | 0.1126250 | | 134 | 0.3117188 | | 174 | 0.6657188 |
15 | 0.0009219 | | 55 | 0.0250625 | | 95 | 0.1160625 | | 135 | 0.3185000 | | 175 | 0.6769375 |
16 | 0.0010625 | | 56 | 0.0263438 | | 96 | 0.1195781 | | 136 | 0.3253750 | | 176 | 0.6882813 |
17 | 0.0012344 | | 57 | 0.0276563 | | 97 | 0.1231719 | | 137 | 0.3323438 | | 177 | 0.6997500 |
18 | 0.0014063 | | 58 | 0.0290156 | | 98 | 0.1268281 | | 138 | 0.3394219 | | 178 | 0.7113594 |
19 | 0.0015938 | | 59 | 0.0304219 | | 99 | 0.1305625 | | 139 | 0.3465938 | | 179 | 0.7230781 |
20 | 0.0018125 | | 60 | 0.0318750 | | 100 | 0.1343594 | | 140 | 0.3538594 | | 180 | 0.7349375 |
21 | 0.0020313 | | 61 | 0.0333594 | | 101 | 0.1382344 | | 141 | 0.3612344 | | 181 | 0.7469219 |
22 | 0.0022813 | | 62 | 0.0349063 | | 102 | 0.1421875 | | 142 | 0.3687031 | | 182 | 0.7590313 |
23 | 0.0025469 | | 63 | 0.0364844 | | 103 | 0.1462188 | | 143 | 0.3762813 | | 183 | 0.7712656 |
24 | 0.0028281 | | 64 | 0.0381250 | | 104 | 0.1503125 | | 144 | 0.3839688 | | 184 | 0.7836406 |
25 | 0.0031250 | | 65 | 0.0398125 | | 105 | 0.1544844 | | 145 | 0.3917500 | | 185 | 0.7961563 |
26 | 0.0034531 | | 66 | 0.0415313 | | 106 | 0.1587344 | | 146 | 0.3996250 | | 186 | 0.8087813 |
27 | 0.0037969 | | 67 | 0.0433125 | | 107 | 0.1630625 | | 147 | 0.4076250 | | 187 | 0.8215625 |
28 | 0.0041563 | | 68 | 0.0451406 | | 108 | 0.1674688 | | 148 | 0.4157188 | | 188 | 0.8344688 |
29 | 0.0045469 | | 69 | 0.0470313 | | 109 | 0.1719688 | | 149 | 0.4239219 | | 189 | 0.8475000 |
30 | 0.0049688 | | 70 | 0.0489688 | | 110 | 0.1765313 | | 150 | 0.4322344 | | 190 | 0.8606719 |
31 | 0.0054063 | | 71 | 0.0509531 | | 111 | 0.1811719 | | 151 | 0.4406563 | | 191 | 0.8739844 |
32 | 0.0058750 | | 72 | 0.0529844 | | 112 | 0.1859063 | | 152 | 0.4491875 | | 192 | 0.8874219 |
33 | 0.0063594 | | 73 | 0.0550781 | | 113 | 0.1907031 | | 153 | 0.4578281 | | 193 | 0.9010156 |
34 | 0.0068750 | | 74 | 0.0572188 | | 114 | 0.1955938 | | 154 | 0.4665781 | | 194 | 0.9147344 |
35 | 0.0074219 | | 75 | 0.0594219 | | 115 | 0.2005625 | | 155 | 0.4754375 | | 195 | 0.9285938 |
36 | 0.0080000 | | 76 | 0.0616719 | | 116 | 0.2056250 | | 156 | 0.4844063 | | 196 | 0.9425938 |
37 | 0.0085938 | | 77 | 0.0640000 | | 117 | 0.2107656 | | 157 | 0.4934844 | | 197 | 0.9567344 |
38 | 0.0092188 | | 78 | 0.0663594 | | 118 | 0.2159844 | | 158 | 0.5026875 | | 198 | 0.9710156 |
39 | 0.0098750 | | 79 | 0.0687969 | | 119 | 0.2212969 | | 159 | 0.5120000 | | 199 | 0.9854219 |
| 200 | 1.0000000 |
最小制御量が1/64000であるため、正確に三乗根にはなっていない。
回路図 *
※準備中
ソフトウェア *
※準備中
関連ページ *
コメントはありません。 コメント/FLIS/UNO?