FLIS-UNO/e *
2線式フルカラーLEDコントローラ(エコノミー)
FLIS-UNOをATtiny10用に再設計。
最低限のリソースで実装できるように、一部機能を制限している。
部品点数を減らし、基板サイズを30%縮小、部品原価50%減。
基本仕様 *
- 色数: 1,000,000色
- 赤: 100段階 (1.0%単位)
- 緑: 100段階 (1.0%単位)
- 青: 100段階 (1.0%単位)
- LED制御
- キャリア周波数: 320〜2,560Hz
- 感明度補正テーブルにより、自然なグラデーション制御
- アドレス方式
- Node
- Serial Number (フラッシュROMに書き込み済み)
- 動作電圧: 3.0〜5.5V
バス仕様 *
詳細 FLIS/BUS
コマンド *
詳細 FLIS/COMMAND
メモリマップ *
Address | Parameter | Note |
0x08 | Node ID 1 | |
0x09 | Node ID 2 | |
揮発メモリに格納しているため、リセット毎に初期化される。
Node ID 1の初期値は、0xf0 | シリアル番号の下位3ビット。
Node ID 2の初期値は、0xf8 | シリアル番号の下位2ビット。
制御方式 *
ソフトウェアPWM+ソフトウェアPFM *
ATtiny10に内蔵しているハードウェアPWMはチャンネル数が少なく、フルカラーLEDの制御には向かない。
ソフトウェアPWMは分解能をあげるとキャリア周波数が小さくなり、ソフトウェアPFMは分解能はあげやすいが、デューティ比を大きくできない。
そのため、デューティ比が小さい時はPFM、デューティ比が大きい時はPWMを使用したハイブリットな制御を実装する。
PWM *
- キャリア周波数: 320〜2,560Hz
- 分解能: 1/128
- 制御可能量: 0/128〜128/128
- ノコギリ波テーブルを8分割することで、制御量8/128以上ではキャリア周波数は8倍(2,560Hz)になる。
PFM *
- キャリア周波数: 320〜40,960Hz
- 分解能: 1/24960
- 制御可能量: 0/24960〜249/24960
制御量テーブル *
人か感じる制御量は実制御量の三乗根に比例するため、内部的にテーブルを持ち補正を行う。
制御量 | デューティ比 | | 制御量 | デューティ比 | | 制御量 | デューティ比 | | 制御量 | デューティ比 | | 制御量 | デューティ比 |
0 | 0.00000 | | 40 | ↓ | | 80 | ↓ | | 120 | ↓ | | 160 | ↓ |
1 | 0.00004 | | 41 | 0.01138 | | 81 | 0.07516 | | 121 | 0.23438 | | 161 | 0.53906 |
2 | ↓ | | 42 | ↓ | | 82 | ↓ | | 122 | ↓ | | 162 | ↓ |
3 | 0.00008 | | 43 | 0.01266 | | 83 | 0.08041 | | 123 | 0.25000 | | 163 | 0.55469 |
4 | ↓ | | 44 | ↓ | | 84 | ↓ | | 124 | ↓ | | 164 | ↓ |
5 | 0.00012 | | 45 | 0.01522 | | 85 | 0.08554 | | 125 | 0.25781 | | 165 | 0.57813 |
6 | ↓ | | 46 | ↓ | | 86 | ↓ | | 126 | ↓ | | 166 | ↓ |
7 | 0.00020 | | 47 | 0.01663 | | 87 | 0.09207 | | 127 | 0.27344 | | 167 | 0.60156 |
8 | ↓ | | 48 | ↓ | | 88 | ↓ | | 128 | ↓ | | 168 | ↓ |
9 | 0.00036 | | 49 | 0.01919 | | 89 | 0.09732 | | 129 | 0.28125 | | 169 | 0.61719 |
10 | ↓ | | 50 | ↓ | | 90 | ↓ | | 130 | ↓ | | 170 | ↓ |
11 | 0.00052 | | 51 | 0.02047 | | 91 | 0.10385 | | 131 | 0.29688 | | 171 | 0.64063 |
12 | ↓ | | 52 | ↓ | | 92 | ↓ | | 132 | ↓ | | 172 | ↓ |
13 | 0.00076 | | 53 | 0.02304 | | 93 | 0.11038 | | 133 | 0.31250 | | 173 | 0.66406 |
14 | ↓ | | 54 | ↓ | | 94 | ↓ | | 134 | ↓ | | 174 | ↓ |
15 | 0.00100 | | 55 | 0.02572 | | 95 | 0.11819 | | 135 | 0.32031 | | 175 | 0.68750 |
16 | ↓ | | 56 | ↓ | | 96 | ↓ | | 136 | ↓ | | 176 | ↓ |
17 | 0.00132 | | 57 | 0.02829 | | 97 | 0.12500 | | 137 | 0.33594 | | 177 | 0.71094 |
18 | ↓ | | 58 | ↓ | | 98 | ↓ | | 138 | ↓ | | 178 | ↓ |
19 | 0.00164 | | 59 | 0.03085 | | 99 | 0.13281 | | 139 | 0.35156 | | 179 | 0.73438 |
20 | ↓ | | 60 | ↓ | | 100 | ↓ | | 140 | ↓ | | 180 | ↓ |
21 | 0.00212 | | 61 | 0.03353 | | 101 | 0.14063 | | 141 | 0.36719 | | 181 | 0.75781 |
22 | ↓ | | 62 | ↓ | | 102 | ↓ | | 142 | ↓ | | 182 | ↓ |
23 | 0.00260 | | 63 | 0.03738 | | 103 | 0.14844 | | 143 | 0.38281 | | 183 | 0.78125 |
24 | ↓ | | 64 | ↓ | | 104 | ↓ | | 144 | ↓ | | 184 | ↓ |
25 | 0.00325 | | 65 | 0.04006 | | 105 | 0.15625 | | 145 | 0.39844 | | 185 | 0.80469 |
26 | ↓ | | 66 | ↓ | | 106 | ↓ | | 146 | ↓ | | 186 | ↓ |
27 | 0.00389 | | 67 | 0.04391 | | 107 | 0.16406 | | 147 | 0.41406 | | 187 | 0.83594 |
28 | ↓ | | 68 | ↓ | | 108 | ↓ | | 148 | ↓ | | 188 | ↓ |
29 | 0.00469 | | 69 | 0.04788 | | 109 | 0.17188 | | 149 | 0.42969 | | 189 | 0.85938 |
30 | ↓ | | 70 | ↓ | | 110 | ↓ | | 150 | ↓ | | 190 | ↓ |
31 | 0.00557 | | 71 | 0.05172 | | 111 | 0.18750 | | 151 | 0.44531 | | 191 | 0.89063 |
32 | ↓ | | 72 | ↓ | | 112 | ↓ | | 152 | ↓ | | 192 | ↓ |
33 | 0.00653 | | 73 | 0.05569 | | 113 | 0.19531 | | 153 | 0.46094 | | 193 | 0.91406 |
34 | ↓ | | 74 | ↓ | | 114 | ↓ | | 154 | ↓ | | 194 | ↓ |
35 | 0.00757 | | 75 | 0.06082 | | 115 | 0.20313 | | 155 | 0.48438 | | 195 | 0.94531 |
36 | ↓ | | 76 | ↓ | | 116 | ↓ | | 156 | ↓ | | 196 | ↓ |
37 | 0.00881 | | 77 | 0.06478 | | 117 | 0.21094 | | 157 | 0.50000 | | 197 | 0.96875 |
38 | ↓ | | 78 | ↓ | | 118 | ↓ | | 158 | ↓ | | 198 | ↓ |
39 | 0.01010 | | 79 | 0.06991 | | 119 | 0.22656 | | 159 | 0.52344 | | 199 | 1.00000 |
| 200 | ↓ |
最小制御量が1/24960であるため、正確に三乗根にはなっていない。
FLIS-UNOとのコマンド互換性の為、2毎に制御量を変えている。
LED消費電流(実測値) *
- 電源電圧3.3V時
- 赤100%: 13.71mA
- 緑100%: 8.86mA
- 青100%: 7.78mA
- 電源電圧4.0V時
- 赤100%: 21.59mA
- 緑100%: 21.14mA
- 青100%: 20.10mA
- 電源電圧5.0V時
- 赤100%: 33.26mA
- 緑100%: 39.08mA
- 青100%: 38.85mA
5.0V動作時に全色100%点灯するとLEDの絶対定格を超えてしまうので、デューティ比0.55以上にしないこと。
サンプルドライバ基板は電源にダイオードが入っており、100%点灯でも定格を超えないようになっている。
ドライバの出力インピーダンスが20Ω以上ある場合も、定格は超えない。
回路図 *
キット用マニュアルを参照ください。
ソフトウェア *
キット *
ネット頒布承ります。メールフォームより相談ください。
FLIS-UNOe-001-8 (8球) \2,500円+送料
※要、1608チップ部品はんだ付け
ドライバ基板とArduinoとの接続 *
ICSP端子の電源と11ピンを使用ています。
その他写真 *
関連ページ *
実際に使用していただきました(多謝) *
作っていただきました(多謝) *
コメントはありません。 コメント/FLIS/UNOe?